Table of the sixes hit in IPL 2025 is given below. Please note that this data is for the matches done till 4 April 2025. We will update soon.
Table of Contents
Table of sixes in IPL 2025
Sl No | Player | Team | Number of sixes |
---|---|---|---|
1 | Nicholas Pooran | LSG | 16 |
2 | Shreyas Iyer | PBKS | 13 |
3 | Aniket Verma | SRH | 12 |
4 | Ajinkya Rahane | KKR | 10 |
5 | Mitchell Marsh | LSG | 10 |
6 | Sai Sudharsan | GT | 9 |
7 | Jos Buttler | GT | 9 |
8 | Sherfane Rutherford | GT | 8 |
9 | Suryakumar Yadav | MI | 8 |
10 | Liam Livingstone | RCB | 7 |
11 | Heinrich Klaasen | SRH | 6 |
12 | Aiden Markram | LSG | 6 |
13 | Travis Head | SRH | 6 |
14 | Ishan Kishan | SRH | 6 |
15 | Dhruv Jurel | RR | 6 |
16 | Quinton de Kock | KKR | 6 |
17 | Tim David | RCB | 5 |
18 | Shubman Gill | GT | 5 |
19 | Faf du Plessis | DC | 5 |
20 | Ashutosh Sharma | DC | 5 |
21 | Sanju Samson | RR | 5 |
22 | Shimron Hetmyer | RR | 5 |
23 | Ryan Rickelton | MI | 5 |
24 | Riyan Parag | RR | 5 |
25 | Nitish Rana | RR | 5 |
26 | Rajat Patidar | RCB | 4 |
27 | Virat Kohli | RCB | 4 |
28 | Shivam Dube | CSK | 4 |
29 | Sunil Narine | KKR | 4 |
30 | Angkrish Raghuvanshi | KKR | 4 |
31 | Abdul Samad | LSG | 4 |
32 | Nehal Wadhera | PBKS | 4 |
33 | Shubham Dubey | RR | 4 |
34 | Ruturaj Gaikwad | CSK | 4 |
35 | Rachin Ravindra | CSK | 4 |
36 | MS Dhoni | CSK | 3 |
37 | Tilak Varma | MI | 3 |
38 | Venkatesh Iyer | KKR | 3 |
39 | Ayush Badoni | LSG | 3 |
40 | Prabhsimran Singh | PBKS | 3 |
41 | David Miller | LSG | 3 |
42 | Naman Dhir | MI | 3 |
43 | Tristan Stubbs | DC | 3 |
44 | Pat Cummins | SRH | 3 |
45 | Philip Salt | RCB | 2 |
46 | Devdutt Padikkal | RCB | 2 |
47 | Jitesh Sharma | RCB | 2 |
48 | Ravindra Jadeja | CSK | 2 |
49 | Shahrukh Khan | GT | 2 |
50 | Mitchell Santner | MI | 2 |
51 | Priyansh Arya | PBKS | 2 |
52 | Marcus Stoinis | PBKS | 2 |
53 | Shashank Singh | PBKS | 2 |
54 | Rinku Singh | KKR | 2 |
55 | Nitish Kumar Reddy | SRH | 2 |
56 | Kamindu Mendis | SRH | 2 |
57 | Vipraj Nigam | DC | 2 |
58 | Ramandeep Singh | KKR | 2 |
59 | Jake Fraser-McGurk | DC | 2 |
60 | Abishek Porel | DC | 2 |
61 | Yashasvi Jaiswal | RR | 2 |
62 | Jofra Archer | RR | 2 |
63 | Deepak Chahar | MI | 2 |
64 | Phil Salt | RCB | 2 |
65 | Kagiso Rabada | GT | 1 |
66 | Rashid Khan | GT | 1 |
67 | Azmatullah Omarzai | PBKS | 1 |
68 | Rahul Tewatia | GT | 1 |
69 | Hardik Pandya | MI | 1 |
70 | Axar Patel | DC | 1 |
71 | Manish Pandey | KKR | 1 |
72 | Rohit Sharma | MI | 1 |
73 | Will Jacks | MI | 1 |
74 | Rishabh Pant | LSG | 1 |
75 | KL Rahul | DC | 1 |
76 | Rahul Tripathi | CSK | 1 |
77 | Vijay Shankar | CSK | 1 |
78 | Jamie Overton | CSK | 1 |
