Table of the fours hit in IPL 2025 is given below. Please note that this data is for the matches done till 4 April 2025. We will update soon.
Table of Contents
Table of fours hit in IPL 2025
| Sl No | Player | Team | Number of 4s |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Marsh | LSG | 22 |
| 2 | Travis Head | SRH | 19 |
| 3 | Nicholas Pooran | LSG | 18 |
| 4 | Sai Sudharsan | GT | 16 |
| 5 | Sanju Samson | RR | 16 |
| 6 | Suryakumar Yadav | MI | 15 |
| 7 | Jos Buttler | GT | 14 |
| 8 | Nitish Rana | RR | 14 |
| 9 | Ruturaj Gaikwad | CSK | 14 |
| 10 | Prabhsimran Singh | PBKS | 12 |
| 11 | Angkrish Raghuvanshi | KKR | 12 |
| 12 | Rajat Patidar | RCB | 11 |
| 13 | Heinrich Klaasen | SRH | 11 |
| 14 | Ishan Kishan | SRH | 11 |
| 15 | Dhruv Jurel | RR | 11 |
| 16 | Ryan Rickelton | MI | 10 |
| 17 | Shreyas Iyer | PBKS | 10 |
| 18 | Priyansh Arya | PBKS | 9 |
| 19 | Ajinkya Rahane | KKR | 9 |
| 20 | David Miller | LSG | 9 |
| 21 | Quinton de Kock | KKR | 9 |
| 22 | Phil Salt | RCB | 9 |
| 23 | Tilak Varma | MI | 8 |
| 24 | Naman Dhir | MI | 8 |
| 25 | Venkatesh Iyer | KKR | 8 |
| 26 | Nitish Kumar Reddy | SRH | 8 |
| 27 | KL Rahul | DC | 8 |
| 28 | Virat Kohli | RCB | 7 |
| 29 | Rachin Ravindra | CSK | 7 |
| 30 | Shubman Gill | GT | 7 |
| 31 | Aiden Markram | LSG | 7 |
| 32 | Nehal Wadhera | PBKS | 7 |
| 33 | Faf du Plessis | DC | 7 |
| 34 | Tristan Stubbs | DC | 7 |
| 35 | Philip Salt | RCB | 6 |
| 36 | Jitesh Sharma | RCB | 6 |
| 37 | Shashank Singh | PBKS | 6 |
| 38 | Rinku Singh | KKR | 6 |
| 39 | Aniket Verma | SRH | 6 |
| 40 | Ayush Badoni | LSG | 6 |
| 41 | Abhishek Sharma | SRH | 6 |
| 42 | Riyan Parag | RR | 6 |
| 43 | Yashasvi Jaiswal | RR | 6 |
| 44 | Abishek Porel | DC | 6 |
| 45 | Ravindra Jadeja | CSK | 5 |
| 46 | MS Dhoni | CSK | 5 |
| 47 | Sherfane Rutherford | GT | 5 |
| 48 | Abdul Samad | LSG | 5 |
| 49 | Axar Patel | DC | 5 |
| 50 | Ashutosh Sharma | DC | 5 |
| 51 | Vipraj Nigam | DC | 5 |
| 52 | Shimron Hetmyer | RR | 5 |
| 53 | Vijay Shankar | CSK | 5 |
| 54 | Sunil Narine | KKR | 5 |
| 55 | Devdutt Padikkal | RCB | 4 |
| 56 | Tim David | RCB | 4 |
| 57 | Rahul Tripathi | CSK | 4 |
| 58 | Shivam Dube | CSK | 4 |
| 59 | Jake Fraser-McGurk | DC | 4 |
| 60 | Hardik Pandya | MI | 3 |
| 61 | Glenn Maxwell | PBKS | 3 |
| 62 | Liam Livingstone | RCB | 3 |
| 63 | Rohit Sharma | MI | 2 |
| 64 | Mitchell Santner | MI | 2 |
| 65 | Azmatullah Omarzai | PBKS | 2 |
| 66 | Pat Cummins | SRH | 2 |
| 67 | Sameer Rizvi | DC | 2 |
| 68 | Shubham Dubey | RR | 2 |
| 69 | Manish Pandey | KKR | 2 |
| 70 | Andre Russell | KKR | 2 |
| 71 | Will Jacks | MI | 2 |
| 72 | Deepak Chahar | MI | 2 |
| 73 | Deepak Hooda | CSK | 1 |
| 74 | Ravichandran Ashwin | CSK | 1 |
| 75 | Marcus Stoinis | PBKS | 1 |
| 76 | Kamindu Mendis | SRH | 1 |
| 77 | Shardul Thakur | LSG | 1 |
| 78 | Shahbaz Ahmed | LSG | 1 |
| 79 | Kuldeep Yadav | DC | 1 |
| 80 | Ramandeep Singh | KKR | 1 |
| 81 | Lockie Ferguson | PBKS | 1 |
| 82 | Wiaan Mulder | SRH | 1 |
| 83 | Krunal Pandya | RCB | 1 |
| 84 | Devon Conway | CSK | 1 |
| 85 | Harshit Rana | KKR | 1 |
Infograph of maximum 4 hitters in IPL 2025 So Far






