This post shows the info-graphic overview of the journey between Praggnandhaa and Gukesh at the TATA STEEL Chess 2025
Table of Contents
Infograph of the TATA STEEL CHESS 2025
Following infograph shows the full details of TATA steel chess 2025. You can also download the infograph in pdf form

Video explanation of TATA STEEL CHess 2025
Players in TATA steel chess 2025
Sl No | Name | Country | FIDE Rating |
---|---|---|---|
1 | R Praggnanandhaa | India | 2741 |
2 | Gukesh Dommaraju | India | 2777 |
3 | Nodirbek Abdusattorov | Uzbekistan | 2768 |
4 | Vladimir Fedoseev | Slovenia | 2717 |
5 | Anish Giri | Netherlands | 2731 |
6 | Wei Yi | China | 2751 |
7 | Pentala Harikrishna | India | 2695 |
8 | Vincent Keymer | Germany | 2733 |
9 | Fabiano Caruana | United States | 2803 |
10 | Arjun Erigaisi | India | 2801 |
11 | Jorden van Foreest | Netherlands | 2680 |
12 | Alexey Sarana | Serbia | 2677 |
13 | Leon Luke Mendonca | India | 2639 |
14 | Max Warmerdam | Netherlands | 2646 |
Players Score after 13 rounds
Each player had to play against other player once. This led to 13 rounds. The table below shows the score of each player after 13 rounds.
Sl No | Name | Country | FIDE Rating | Score after 13 rounds |
---|---|---|---|---|
1 | R Praggnanandhaa | India | 2741 | 8.5 |
2 | Gukesh Dommaraju | India | 2777 | 8.5 |
3 | Nodirbek Abdusattorov | Uzbekistan | 2768 | 8 |
4 | Vladimir Fedoseev | Slovenia | 2717 | 7.5 |
5 | Anish Giri | Netherlands | 2731 | 7 |
6 | Wei Yi | China | 2751 | 7 |
7 | Pentala Harikrishna | India | 2695 | 6.5 |
8 | Vincent Keymer | Germany | 2733 | 6 |
9 | Fabiano Caruana | United States | 2803 | 6 |
10 | Arjun Erigaisi | India | 2801 | 5.5 |
11 | Jorden van Foreest | Netherlands | 2680 | 5.5 |
12 | Alexey Sarana | Serbia | 2677 | 5.5 |
13 | Leon Luke Mendonca | India | 2639 | 5 |
14 | Max Warmerdam | Netherlands | 2646 | 4.5 |
The score and win loss details of each players is shown int he image below

Lets focus on Pragganandhaa and Gukesh . They won, lost and has draws in the first 13 rounds. Following image shows the results of the matches against other players in the tournament.

Results for each player
The individual result for each player is given in the following table
Sl No | Player | Opponent | Result for Player |
---|---|---|---|
1 | R Praggnanandhaa | Gukesh Dommaraju | draw |
2 | R Praggnanandhaa | Nodirbek Abdusattorov | draw |
3 | R Praggnanandhaa | Vladimir Fedoseev | win |
4 | R Praggnanandhaa | Anish Giri | lost |
5 | R Praggnanandhaa | Wei Yi | draw |
6 | R Praggnanandhaa | Pentala Harikrishna | win |
7 | R Praggnanandhaa | Vincent Keymer | lost |
8 | R Praggnanandhaa | Fabiano Caruana | win |
9 | R Praggnanandhaa | Arjun Erigaisi | win |
10 | R Praggnanandhaa | Jorden van Foreest | draw |
11 | R Praggnanandhaa | Alexey Sarana | win |
12 | R Praggnanandhaa | Leon Luke Mendonca | win |
13 | R Praggnanandhaa | Max Warmerdam | draw |
14 | Gukesh Dommaraju | R Praggnanandhaa | draw |
15 | Gukesh Dommaraju | Nodirbek Abdusattorov | draw |
16 | Gukesh Dommaraju | Vladimir Fedoseev | draw |
17 | Gukesh Dommaraju | Anish Giri | win |
18 | Gukesh Dommaraju | Wei Yi | draw |
19 | Gukesh Dommaraju | Pentala Harikrishna | win |
20 | Gukesh Dommaraju | Vincent Keymer | win |
21 | Gukesh Dommaraju | Fabiano Caruana | draw |
22 | Gukesh Dommaraju | Arjun Erigaisi | lost |
23 | Gukesh Dommaraju | Jorden van Foreest | draw |
24 | Gukesh Dommaraju | Alexey Sarana | draw |
25 | Gukesh Dommaraju | Leon Luke Mendonca | win |
26 | Gukesh Dommaraju | Max Warmerdam | win |
27 | Nodirbek Abdusattorov | R Praggnanandhaa | draw |
28 | Nodirbek Abdusattorov | Gukesh Dommaraju | draw |
29 | Nodirbek Abdusattorov | Vladimir Fedoseev | draw |
30 | Nodirbek Abdusattorov | Anish Giri | draw |
31 | Nodirbek Abdusattorov | Wei Yi | draw |
32 | Nodirbek Abdusattorov | Pentala Harikrishna | draw |
33 | Nodirbek Abdusattorov | Vincent Keymer | draw |
34 | Nodirbek Abdusattorov | Fabiano Caruana | draw |
35 | Nodirbek Abdusattorov | Arjun Erigaisi | lost |
36 | Nodirbek Abdusattorov | Jorden van Foreest | win |
37 | Nodirbek Abdusattorov | Alexey Sarana | win |
38 | Nodirbek Abdusattorov | Leon Luke Mendonca | win |
39 | Nodirbek Abdusattorov | Max Warmerdam | win |
40 | Vladimir Fedoseev | R Praggnanandhaa | lost |
41 | Vladimir Fedoseev | Gukesh Dommaraju | draw |
42 | Vladimir Fedoseev | Nodirbek Abdusattorov | draw |
43 | Vladimir Fedoseev | Anish Giri | draw |
44 | Vladimir Fedoseev | Wei Yi | draw |
45 | Vladimir Fedoseev | Pentala Harikrishna | win |
46 | Vladimir Fedoseev | Vincent Keymer | win |
47 | Vladimir Fedoseev | Fabiano Caruana | win |
48 | Vladimir Fedoseev | Arjun Erigaisi | win |
49 | Vladimir Fedoseev | Jorden van Foreest | draw |
50 | Vladimir Fedoseev | Alexey Sarana | lost |
51 | Vladimir Fedoseev | Leon Luke Mendonca | lost |
52 | Vladimir Fedoseev | Max Warmerdam | win |
53 | Anish Giri | R Praggnanandhaa | win |
54 | Anish Giri | Gukesh Dommaraju | lost |
55 | Anish Giri | Nodirbek Abdusattorov | draw |
56 | Anish Giri | Vladimir Fedoseev | draw |
57 | Anish Giri | Wei Yi | draw |
58 | Anish Giri | Pentala Harikrishna | draw |
59 | Anish Giri | Vincent Keymer | draw |
60 | Anish Giri | Fabiano Caruana | draw |
61 | Anish Giri | Arjun Erigaisi | draw |
62 | Anish Giri | Jorden van Foreest | draw |
63 | Anish Giri | Alexey Sarana | draw |
64 | Anish Giri | Leon Luke Mendonca | draw |
65 | Anish Giri | Max Warmerdam | win |
66 | Wei Yi | R Praggnanandhaa | draw |
67 | Wei Yi | Gukesh Dommaraju | draw |
68 | Wei Yi | Nodirbek Abdusattorov | draw |
69 | Wei Yi | Vladimir Fedoseev | draw |
70 | Wei Yi | Anish Giri | draw |
71 | Wei Yi | Pentala Harikrishna | draw |
72 | Wei Yi | Vincent Keymer | draw |
73 | Wei Yi | Fabiano Caruana | draw |
74 | Wei Yi | Arjun Erigaisi | draw |
75 | Wei Yi | Jorden van Foreest | draw |
76 | Wei Yi | Alexey Sarana | draw |
77 | Wei Yi | Leon Luke Mendonca | draw |
78 | Wei Yi | Max Warmerdam | win |
79 | Pentala Harikrishna | R Praggnanandhaa | lost |
80 | Pentala Harikrishna | Gukesh Dommaraju | lost |
81 | Pentala Harikrishna | Nodirbek Abdusattorov | draw |
82 | Pentala Harikrishna | Vladimir Fedoseev | lost |
83 | Pentala Harikrishna | Anish Giri | draw |
84 | Pentala Harikrishna | Wei Yi | draw |
85 | Pentala Harikrishna | Vincent Keymer | draw |
86 | Pentala Harikrishna | Fabiano Caruana | draw |
87 | Pentala Harikrishna | Arjun Erigaisi | win |
88 | Pentala Harikrishna | Jorden van Foreest | draw |
89 | Pentala Harikrishna | Alexey Sarana | win |
90 | Pentala Harikrishna | Leon Luke Mendonca | draw |
91 | Pentala Harikrishna | Max Warmerdam | win |
92 | Vincent Keymer | R Praggnanandhaa | win |
93 | Vincent Keymer | Gukesh Dommaraju | lost |
94 | Vincent Keymer | Nodirbek Abdusattorov | draw |
95 | Vincent Keymer | Vladimir Fedoseev | lost |
96 | Vincent Keymer | Anish Giri | draw |
97 | Vincent Keymer | Wei Yi | draw |
98 | Vincent Keymer | Pentala Harikrishna | draw |
99 | Vincent Keymer | Fabiano Caruana | lost |
100 | Vincent Keymer | Arjun Erigaisi | draw |
101 | Vincent Keymer | Jorden van Foreest | draw |
102 | Vincent Keymer | Alexey Sarana | draw |
103 | Vincent Keymer | Leon Luke Mendonca | win |
104 | Vincent Keymer | Max Warmerdam | draw |
105 | Fabiano Caruana | R Praggnanandhaa | lost |
106 | Fabiano Caruana | Gukesh Dommaraju | draw |
107 | Fabiano Caruana | Nodirbek Abdusattorov | draw |
108 | Fabiano Caruana | Vladimir Fedoseev | lost |
109 | Fabiano Caruana | Anish Giri | draw |
110 | Fabiano Caruana | Wei Yi | draw |
111 | Fabiano Caruana | Pentala Harikrishna | draw |
112 | Fabiano Caruana | Vincent Keymer | win |
113 | Fabiano Caruana | Arjun Erigaisi | draw |
114 | Fabiano Caruana | Jorden van Foreest | win |
115 | Fabiano Caruana | Alexey Sarana | draw |
116 | Fabiano Caruana | Leon Luke Mendonca | draw |
117 | Fabiano Caruana | Max Warmerdam | lost |
118 | Arjun Erigaisi | R Praggnanandhaa | lost |
119 | Arjun Erigaisi | Gukesh Dommaraju | win |
120 | Arjun Erigaisi | Nodirbek Abdusattorov | win |
121 | Arjun Erigaisi | Vladimir Fedoseev | lost |
122 | Arjun Erigaisi | Anish Giri | draw |
123 | Arjun Erigaisi | Wei Yi | draw |
124 | Arjun Erigaisi | Pentala Harikrishna | lost |
125 | Arjun Erigaisi | Vincent Keymer | draw |
126 | Arjun Erigaisi | Fabiano Caruana | draw |
127 | Arjun Erigaisi | Jorden van Foreest | draw |
128 | Arjun Erigaisi | Alexey Sarana | draw |
129 | Arjun Erigaisi | Leon Luke Mendonca | draw |
130 | Arjun Erigaisi | Max Warmerdam | lost |
131 | Jorden van Foreest | R Praggnanandhaa | draw |
132 | Jorden van Foreest | Gukesh Dommaraju | draw |
133 | Jorden van Foreest | Nodirbek Abdusattorov | lost |
134 | Jorden van Foreest | Vladimir Fedoseev | draw |
135 | Jorden van Foreest | Anish Giri | draw |
136 | Jorden van Foreest | Wei Yi | draw |
137 | Jorden van Foreest | Pentala Harikrishna | draw |
138 | Jorden van Foreest | Vincent Keymer | draw |
139 | Jorden van Foreest | Fabiano Caruana | lost |
140 | Jorden van Foreest | Arjun Erigaisi | draw |
141 | Jorden van Foreest | Alexey Sarana | draw |
142 | Jorden van Foreest | Leon Luke Mendonca | draw |
143 | Jorden van Foreest | Max Warmerdam | draw |
144 | Alexey Sarana | R Praggnanandhaa | lost |
145 | Alexey Sarana | Gukesh Dommaraju | draw |
146 | Alexey Sarana | Nodirbek Abdusattorov | lost |
147 | Alexey Sarana | Vladimir Fedoseev | win |
148 | Alexey Sarana | Anish Giri | draw |
149 | Alexey Sarana | Wei Yi | draw |
150 | Alexey Sarana | Pentala Harikrishna | lost |
151 | Alexey Sarana | Vincent Keymer | draw |
152 | Alexey Sarana | Fabiano Caruana | draw |
153 | Alexey Sarana | Arjun Erigaisi | draw |
154 | Alexey Sarana | Jorden van Foreest | draw |
155 | Alexey Sarana | Leon Luke Mendonca | draw |
156 | Alexey Sarana | Max Warmerdam | draw |
157 | Leon Luke Mendonca | R Praggnanandhaa | lost |
158 | Leon Luke Mendonca | Gukesh Dommaraju | lost |
159 | Leon Luke Mendonca | Nodirbek Abdusattorov | lost |
160 | Leon Luke Mendonca | Vladimir Fedoseev | win |
161 | Leon Luke Mendonca | Anish Giri | draw |
162 | Leon Luke Mendonca | Wei Yi | draw |
163 | Leon Luke Mendonca | Pentala Harikrishna | draw |
164 | Leon Luke Mendonca | Vincent Keymer | lost |
165 | Leon Luke Mendonca | Fabiano Caruana | draw |
166 | Leon Luke Mendonca | Arjun Erigaisi | draw |
167 | Leon Luke Mendonca | Jorden van Foreest | draw |
168 | Leon Luke Mendonca | Alexey Sarana | draw |
169 | Leon Luke Mendonca | Max Warmerdam | draw |
170 | Max Warmerdam | R Praggnanandhaa | draw |
171 | Max Warmerdam | Gukesh Dommaraju | lost |
172 | Max Warmerdam | Nodirbek Abdusattorov | lost |
173 | Max Warmerdam | Vladimir Fedoseev | lost |
174 | Max Warmerdam | Anish Giri | lost |
175 | Max Warmerdam | Wei Yi | lost |
176 | Max Warmerdam | Pentala Harikrishna | lost |
177 | Max Warmerdam | Vincent Keymer | draw |
178 | Max Warmerdam | Fabiano Caruana | win |
179 | Max Warmerdam | Arjun Erigaisi | win |
180 | Max Warmerdam | Jorden van Foreest | draw |
181 | Max Warmerdam | Alexey Sarana | draw |
182 | Max Warmerdam | Leon Luke Mendonca | draw |
Tie Breaker and sudden death game
Since both Gukesh and Praggnandhaa had 8.5 score after 13 rounds, they played two tie breakers. Both won once. which led to a sudden death game where Praggnandhaa won and became TATA steel chess 2025 champion.
Software used to create the infograph and video
Software | Purpose |
---|---|
Ubuntu | Operating System |
D3.js | Javascript Library for Visualisation and Animation |
Firefox | Browser to test and develop code |
Python | Localhost server & Data preparation |
Inkscape | SVG editor |
Gimp | Image editor |
Audacity | Audio editor |
KdenLive | Video editor |
Evince | Document viewer |
SVG crowBar | To download SVG from browser |
Gromit MPX | Annotation |
Simple Screen Recorder | Screen Recording |